COPERTURE AD ALTA TECNOLOGIA
POWERLUX PNP®
Powerlux PNP® è un telo in polietilene forato, ideato per svolgere le stesse funzioni del Tessuto Non Tessuto (TNT). Il sistema di foratura è appositamente studiato per consentire il giusto scambio di calore e umidità fra la coltivazione sottostante e l’esterno, generando così un microclima equilibrato che permette un corretto sviluppo della coltivazione.
Powerlux PNP®, oltre ad avere un peso per metro quadro inferiore in media del 30% rispetto al TNT (solo 12 g/mq), riduce la quantità di materiale immesso sul mercato e di conseguenza nell’ambiente. Powerlux PNP® è riciclabile al 100%, quindi facilmente smaltibile una volta terminato il ciclo di coltivazione, contribuendo a minimizzare la carbon footprint necessaria a produrre una data referenza. Powerlux PNP®, grazie alle sue proprietà ottiche consente un maggiore sviluppo dell’apparato radicale migliorando lo stato di salute della pianta.
Powerlux PNP® può essere prodotto nelle seguenti versioni: Annuale (EN 13206 – Classe B)


DATI TECNICI
Spessore nominale/ Thickness | micron | 200 | |
Larghezza/ Width | mt. | varie/various | |
PROPRIETÀ | UNITÀ | VALORE | |
Property | Unit | Value | |
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL PROPERTIES | |||
Tolleranza sullo spessore nominale/nominal thickness tolerance: | |||
- spessore medio/ average thickness | μ | ±5% | |
- spessore punto per punto/ point to point thickness | μ | ±15% | |
Tolleranza sulla larghezza nominale/ Width tolerance | mm | 0% +2% | |
CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES | |||
Carico di rottura / Tensile strength at break | MD+TD | N / mm² | ≥ 20 |
Allungamento a rottura / Elongation at break | MD+TD | % | ≥ 500 |
Resistenza alla lacerazione(Elmendorf)/ Tear resistance | N | ≥ 18 | |
Resistenza all'urto:/Dart drop test | zona piatta zone flat | gr. | ≥ 500 |
zona piega zone fold | gr. | ≥ 360 | |
CARATTERISTICHE OTTICHE E TERMICHE / THERMAL AND OPTICAL PROPERTIES | |||
Trasmittanza luminosa totale/ Total visible light emission | % | ≥ 86 | |
Luce diffusa | % | ≥ 45 | |
Barriera IR 7,5/12,5 micron(effetto serra)/ greenhouse effect | % | ≥ 83 | |
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER PROPERTIES | |||
Allungamento a rottura dopo esposizione | % | ≥ 50% | |
Elongation at break after exposition | |||
DURATA / DURATION | |||
Classe del film / Class of film | E | ||
Durata ( ore ) / Duration ( hours ) | ore/hours | ≥ 6800 | |
N.B. I dati riportati nella presente tabella sono riferiti al film prima del suo utilizzo. I tempi di vita previsti, possono essere negativamente influenzati da una non corretta posa in opera e/o dall'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi contenenti alogeni e/o metalli pesanti (quali ad esempio zolfo, cloro, bromo, rame, zinco, ferro, etc). A questo proposito vi invitiamo a leggere attentamente le Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE . | |||
Attention. The data are referred to the film tested before the use. The lifetime expected can be negatively affected by an uncorrect cladding operation and/or use of pesticides containing halogen -based compounds and/or heavy metals(as sulphur, chlorine, bromine, copper, zinc, iron, etc). In this respect we advise you to carefully read our instructions for a correct use of LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE films. Emesso da |